2022年度国家自然科学基金资助项目立项结果于9月8日揭晓,我院教师获得立项资助15项。立项类型包括面上项目1项、青年基金2项、地区基金13项,资助直接经费512万元;其中实验教学中心获批3项、资助直接经费100万元,取得了历史性突破。
近年来,学院高度重视国家自然科学基金项目申报工作,多次邀请知名专家开展“一对一”辅导,集聚资源,完善机制,以提高项目申报质量。2022国家自然科学基金项目取得佳绩,希望广大教师和科研人员积极申报高层次科研项目,再接再厉,争取为我院双一流学科建设和学校的高质量发展再创佳绩。
序号 | 项目 批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接经费(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 32271260 | 张进 | 趋化因子受体CCR8的结构生物学研究 | 面上项目 | 54 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
2 | 32200164 | 曹艳丽 | GATA类型转录因子Far1调控新生隐球菌菌丝形态分化的作用机制研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
3 | 82203032 | 刘琼 | 基因改造外膜囊泡靶向递呈siRNA用于胃癌治疗 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
4 | 32260013 | 李阳阳 | 鄱阳湖假单胞菌LYY-1菌株降解单硝基酚的分子机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
5 | 32260024 | 蔚晓敏 | 植物乳杆菌FLPL05通过调控巨噬细胞极化预防CVB3感染的作用机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
6 | 32260135 | 黄春洪 | 多功能PLIγ分子改组与淘筛及广谱抗蛇毒PLA2机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
7 | 32260158 | 应牡英 | CCDC43通过WNT5a-FZD6信号轴促进肺癌细胞侵袭和肿瘤免疫抑制的分子机制 | 地区科学基金项目 | 32 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
8 | 32260193 | 刘琼 | 基于新型外膜囊泡免疫佐剂的重组幽门螺杆菌疫苗诱导Th1/Th17免疫应答的效应与机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
9 | 82260034 | 张小燕 | 骨髓微环境CXCL5在慢性粒细胞白血病进展中的作用及机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
10 | 82260117 | 曾慧红 | 抑制TGF-β信号通路调节内质网应激机制保护辐射损伤肠道干细胞的研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
11 | 82260293 | 李佳 | KAT2A调控H3K79琥珀酰化修饰在卵巢衰老中的作用及机制研究 | 地区科学基金项目 | 34 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
12 | 82260531 | 熊向阳 | TGF-β诱导IL-33自分泌促进脂肪细胞去分化调控乳腺癌转移的机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
13 | 82260563 | 谢彩凤 | 线粒体SIRT1介导的OXCT1去乙酰化修饰在乳腺癌中的功能及机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
14 | 82260639 | 徐宏 | Ufbp1介导Sec62类泛素化修饰调控内质网自噬影响高脂膳食缺血再灌注心肌易损性及番茄红素干预机制 | 地区科学基金项目 | 35 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
15 | 82260734 | 罗丹 | TRPV1激动剂预处理三维间充质干细胞球对糖尿病创面愈合的作用及机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |



